
Além de se prevenir contra o Novo Coronavírus, os montealtenses também precisam lidar com o avanço da dengue. Segundo dados divulgados pelo Governo Municipal até esta terça-feira, 12 de maio, a cidade já computou 173 casos confirmados.
Os bairros com maior número de casos positivos são Canaã, Califórnia, Centro, Novo Bela Vista e Vale dos Sonhos. Entre as faixas etárias, pessoas entre 41 a 50 anos de idade são as com mais número de positivos: 35.
O mosquito Aedes aegypti , que além da dengue transmite a chikungunya e zika, se desenvolve na água acumulada em vasos de plantas, garrafas, pneus e calhas. A população deve ficar atenta aos sintomas como febre alta, dores de cabeça e nas articulações.
CASOS POR BAIRRO
| BAIRRO | POSITIVOS | SUSPEITOS |
| Centro | 15 | 3 |
| Cond. Laura Pizarro | 1 | 0 |
| Cond. Vila Real | 1 | 0 |
| Vale dos Sonhos | 10 | 1 |
| Bandeirantes | 2 | 0 |
| Centenário | 9 | 0 |
| Distrito de Aparecida | 5 | 0 |
| Alvorada | 9 | 0 |
| Jd. Amélia | 1 | 0 |
| Bela Vista | 6 | 1 |
| Bela Vista do Mirante | 2 | 0 |
| Califórnia | 15 | 1 |
| Canaã | 19 | 2 |
| Jardim das Oliveiras | 5 | 0 |
| Esperança | 0 | 0 |
| Imperial | 1 | 0 |
| Jaqueline | 7 | 0 |
| Jd. José Pizarro | 2 | 0 |
| Laranjeiras | 4 | 0 |
| Monte Belo | 1 | 0 |
| Novo Bela Vista | 12 | 0 |
| Paraíso | 6 | 0 |
| Paulista I | 1 | 0 |
| Paulista II | 4 | 0 |
| San Remo | 1 | 0 |
| Santa Julia | 1 | 0 |
| Santa Rita | 1 | 0 |
| Santana | 5 | 0 |
| São Benedito | 1 | 0 |
| São Cristóvão | 2 | 0 |
| São Francisco | 4 | 0 |
| São Guilherme | 6 | 0 |
| São Miguel | 2 | 0 |
| Vera Cruz | 5 | 0 |
| Residencial Barbizan | 2 | 0 |
| Vila Gadine | 1 | 0 |
| Vila Municipal | 2 | 0 |
| Parque Cosmo | 0 | 1 |
| Parque das Flores | 0 | 1 |
| TOTAL | 171 | 10 |
BAIRRO RURAL/IMPORTADOS
| Jaboticabal (Trabalha no Conservatório) | 1 | 0 |
| Areias | 0 | 1 |
| Laranjal | 1 | 0 |
| Tijuco | 0 | 1 |
| Total | 2 | 2 |
| Resultados negativos | 53 |
Casos positivos por faixa etária
| 0 a 10 anos | 7 |
| 11 a 20 anos | 16 |
| 21 a 30 anos | 31 |
| 31 a 40 anos | 25 |
| 41 a 50 anos | 35 |
| 51 a 60 anos | 32 |
| Maior de 60 anos | 27 |