
Em sua página na internet, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou, nesta sexta-feira, 19, a lista oficial de candidatos ao Executivo e Legislativo das três cidades da Comarca: Monte Alto, Vista Alegre do Alto e Pirangi. Prevista anteriormente para ser publicada ontem, 18, os nomes só foram divulgados hoje, devido a uma sobrecarga no sistema, que culminou com a sua paralisação.
No total, são três candidatos a Prefeito em Monte Alto e em Vista Alegre e dois em Pirangi; já no Legislativo, são 154 em Monte Alto, 70 em Vista Alegre e 48 em Pirangi. Os números ainda podem sofrer mudanças, pois caso uma coligação não tenha atingido o seu número máximo, novos nomes podem ser acrescidos até 2 de setembro.
Confira, abaixo, a relação completa.
Monte Alto
| Partido | Número do Candidato | Nome do Candidato | Nome Candidato (Urna) |
| PP | 11234 | ADÃO DONIZETE PIETRA CATELLA | ADÃO CATELLA |
| PSD | 55777 | ADILSON JOSE DA COSTA AGUIAR | ADILSON AGUIAR |
| PMDB | 15555 | ADRIANO DORIVALDO JOVANELLI | ADRIANO JOVANELLI |
| PSB | 40357 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA FREITAS | ALESSANDRA FREITAS |
| PRP | 44222 | ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA | ALEXANDRE |
| PV | 43123 | ANA MARIA LOPES ALVES FERREIRA | ANA MARIA |
| PTB | 14444 | ANA PAULA ALEXANDRE MARCELO | PAULA MARCELO |
| PSC | 20893 | ANA PAULA MEIRA | PAULA MEIRA |
| PPS | 23456 | ANA PAULA RODRIGUES | PAULINHA DA FIAT |
| PPS | 23023 | ANDREIA APARECIDA GUILHERME ZACARIN | ANDREIA ZACARIN |
| PC do B | 65065 | ANTONIO CARLOS BETIM | BETIM CABELEIREIRO |
| PR | 22022 | APARECIDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | CIDÃO DO LANFREDI |
| PSB | 40222 | APARECIDO VALENTIN FENERICH | FENERICH DO MOTO TAXI |
| REDE | 18000 | BALTAZAR GARCIA | PROF BALTAZAR GARCIA |
| PTB | 14222 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | MARTINS (AMIGO LIMONADA) |
| PHS | 31222 | CARLOS ALBERTO MOLINA | CAL MOLINA |
| PTB | 14777 | CARLOS ISMAEL CHIMINELI | CARLOS ISMAEL CHIMINELI |
| PSB | 40888 | CARLOS PEDRO DA SILVA | CARLAO |
| PRP | 44567 | CARLOS ULISSES MENDES OLIVEIRA | ULISSES OLIVEIRA |
| PRP | 44044 | CLAUDIA ANGELA HADDAD CURTI | CLAUDIA CURTI |
| PR | 22004 | CLEIDIMARA DE JESUS CONTARIN | CLEIDIMARA |
| PEN | 51500 | CRISTIANO DANIEL SOAVE RIBEIRO | CRISTIANO DANIEL |
| PT | 13000 | DAEWISON WILLIAN DO VALE SILVA | SEIS |
| PHS | 31777 | DANIEL CARMO DA SILVA | DANIEL SILVA |
| PROS | 90999 | DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | DANIELZINHO |
| PR | 22003 | DANIELE DE FÁTIMA FUZARO | DANIELE FUZARO |
| SD | 77000 | DENISE CHAVES COSTA MUZATTI | DENISE DO LANCHINHO |
| PSDB | 45045 | DONIZETE APARECIDO MORELLI | DONIZETE MORELLI |
| PSC | 20123 | EDMUNDO PEREIRA DA SILVA VICENTINI | EDMUNDO VICENTINI |
| PPS | 23123 | EDSON CARLOS DA SILVA | EDSON SEGURANÇA |
| PSOL | 50000 | EDSON JOSE REZENDE | EDINHO REZENDE |
| PSB | 40111 | EDSON LUIZ CORREIA | EDSON DA MARCENARIA |
| PTN | 19888 | EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS | EDUARDO DOS SANTOS |
| PSC | 20111 | EDUARDO ROSSI | BIGATO AZULEGISTA |
| PTN | 19999 | ELAINE CRISTINA FERNANDES | ELAINE |
| REDE | 18555 | ELEZIEL JOSE DA COSTA | ELEZIEL COSTA |
| PRB | 10000 | ELIAS BAHDUR | ELIAS BAHDUR |
| PSC | 20777 | ELIEZER GOMES BAPTISTA | ELIEZER (BATUCADA) |
| REDE | 18144 | ELISANGELA NUNES RODRIGUES | ELISANGELA NUNES |
| PSB | 40800 | ELISMIEL CHRISTINO DE MENEZES | PIU |
| PMDB | 15000 | ELTON APARECIDO DE CARLIS | ELTON |
| PR | 22020 | ELZA HELENA NEVES CARDOSO | ELZA SGARBOSA |
| PR | 22345 | ESDRA DA ROCHA | TIA ESDRA |
| PEN | 51051 | EULER SCHNEIDER DA SILVA | EULER SCHNEIDER |
| PSD | 55888 | FABIANO JOSÉ BORGES DA CRUZ | FABIANO CRUZ |
| PMDB | 15015 | FABIO IZILDO ALEIXO | FABIO ALEIXO |
| PHS | 31111 | FABIO RODRIGO GUILHERME | FABIO GUILHERME (FABINHO) |
| PSDB | 45000 | FABRICIO DA COSTA NOGALES | FABRICIO NOGALES |
| PHS | 31000 | FERNANDO ROSA DA CUNHA | PROF. FERNANDO CUNHA |
| PTB | 14400 | FRANCISCO LUCENTE | TIO FRANK |
| PP | 11000 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | SHAOLIN |
| PSC | 20000 | GERACINO NOGUEIRA DE AGUIAR REIS | NOGUEIRA |
| PDT | 12999 | GERALDO RODRIGUES DA COSTA | PASTOR GERALDO |
| PDT | 12012 | GERSON CARLOS ALFENAS JUNIOR | GERSINHO ALFENAS |
| PSB | 40456 | HERALDO JOSE MARQUETI SOARES | HERALDO SOARES |
| PSB | 40190 | IVAIR APARECIDO FERREIRA MELLO | SARGENTO IVAIR |
| PSD | 55055 | IVAIR DE QUADROS RODRIGUES JUNIOR | IVAIR QUADROS (JUNIOR) |
| PROS | 90222 | IVAIR MARQUES DE ALMEIDA | IVAIR (ALEMAO DO TELEFONE) |
| PSB | 40777 | IVALDETE FLORINDO DA SILVA BERGO | IVALDETE BERGO |
| PRP | 44123 | IZAEL APARECIDO CHIQUITELLI | ISAEL CHIQUITELLI |
| REDE | 18123 | IZILDINHO GARCIA | TIO IZILDINHO |
| PDT | 12777 | JANAY HELENA GOLDIN | JANAY |
| PDT | 12666 | JAYME HENRIQUE PASTORI | JAYME DA ACADEMIA |
| PC do B | 65000 | JEAN PAULO JOVANELLI | JEAN JOVANELLI |
| PT | 13689 | JESUS NATAL LAJUSTICIA | JESUS |
| PV | 43005 | JOAO ANTONIO BRIOZO | BATUIRA |
| PDT | 12123 | JOAO AUGUSTO PICOLO | JOAO PICOLO |
| PR | 22016 | JOÃO CARLOS APARECIDO MOREIRA LOPES | JOCA |
| PR | 22222 | JOÃO CARLOS GERBER | CARLOS GERBER |
| PSD | 55123 | JOÃO CARLOS PEREIRA | JOÃO CARTEIRO |
| PR | 22111 | JOÃO PEREIRA | PEREIRA |
| PRP | 44444 | JOÃO RUBENS DOS SANTOS | JOÃO RUBENS |
| PPS | 23000 | JOSE ANTONIO CAVALLARI | CAVALLARI |
| PSC | 20234 | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA FILHO | “JEK CHAM” ZEZINHO |
| PRP | 44111 | JOSE APARECIDO RIBEIRO DA SILVA | ZIL |
| PSD | 55111 | JOSÉ DE OLIVEIRA | ZÉ GALINHA |
| PTN | 19130 | JOSÉ FRANCIOSI NETTO | JOSÉ FRANCIOSI |
| PP | 11011 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DA CRUZ | CHICÃO DO CALIFÓRNIA |
| PR | 22333 | JOSÉ GILMAR GONCALVES LEITE | PROFº GILMAR LEITE |
| PMDB | 15910 | JULIO RAPOSO DO AMARAL NETO | JULIO RAPOSO |
| PPS | 23111 | JULIO ZACARIN NETO | JULIO ZACARIN |
| PT | 13333 | KATRINI ALVES DA SILVA | PROFESSORA KATRINI |
| PP | 11111 | LAYRTON INFANTE | LAYRTON INFANTE |
| PDT | 12345 | LUCIANA LOPES MOTTA | LUCIANA MOTTA |
| PSC | 20669 | LUCIMARA APARECIDA SILVA | LUCIMARA FEITOZA |
| PTB | 14145 | LUIS ANTONIO DA SILVA | LUIS PINTOR |
| REDE | 18111 | LUIZ CARLOS ARTERO DE LIMA | LUIZINHO ARTERO |
| PSD | 55000 | LUIZ DE SOUZA WADA | LUIZ WADA |
| PTN | 19555 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | LUIZINHO GOMES |
| PT | 13579 | LUIZ MOZZAMBANI NETO | LUIZ MOZZAMBANI |
| PDT | 12000 | LUZIA FLORINDA DE LOURDES SILVESTRE | PROFESSORA TIA LUZIA |
| PR | 22012 | MARCEL BRENO NAVARINE | MARCEL NAVARINE |
| PSC | 20405 | MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA | MARCELÃO SEGURANÇA |
| PTB | 14555 | MARCELO TOTA | MARCELO TOTA |
| PSD | 55005 | MARCIO DONIZETE DE FREITAS | SAPINHO PINTOR |
| PDT | 12555 | MARCIO JOSE DA SILVA | MARCIO SILVA |
| REDE | 18222 | MARCO AURELIO BERNARDO DA FONSECA | MARCO AURELIO (DENTISTA) |
| PR | 22777 | MARCOS ALBERTO CAVALETTI | MARCÃO CAVALETTI |
| PSB | 40555 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | MARCOS “RIP” |
| PR | 22123 | MARCOS MANZOTTI | MARCOS MANZOTTI |
| PSB | 40123 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | MARCAO SOMBRA |
| PEN | 51000 | MARCOS ROGERIO APARECIDO MACHADO | PROF. ROGÉRIO MACHADO |
| PPS | 23330 | MARIA CRISTINA PAULA FALSONI | CRISTINA FALSONI |
| PSD | 55129 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES | MARIA GONÇALVES |
| PSDB | 45555 | MARIA DE ARAÚJO PEREIRA | MARIA ARAÚJO |
| PRP | 44644 | MARIA DO CARMO IROCHI COELHO | MARIA DO CARMO |
| PTB | 14999 | MARIA HELENA AGUIAR RETTONDINI | MARIA HELENA RETTONDINI |
| PSD | 55983 | MARIA IDALINA MEIRA | DALILA DO MULTIRÃO |
| PMDB | 15123 | MARIA INES DE OLIVEIRA SANCHES | INES |
| PRP | 44000 | MARIO AUGUSTO BUZETO | MARIO BUZETO |
| PP | 11222 | MARISA BANDEIRA SCHINEIDER | MARISA |
| PSC | 20150 | MARLI DE OLIVEIRA SOUZA FRANCO | MARLI FRANCO |
| PTN | 19777 | MAURO CESAR DE TOLEDO | CESINHA DO MOTOTAXI |
| PDT | 12789 | MAURO FAUSTINO FILHO | PASTOR MAURO |
| PR | 22000 | MURILO JÁCOMO | MURILO JÁCOMO |
| PDT | 12567 | NAHIARA CRISTINA JACINTHO | NAHIARA |
| PTN | 19000 | NEIDE SOARES PADULA | NEIDE SOARES |
| PHS | 31333 | NOSOR JESUS BELUCCI | NOSOR BELUCI |
| PTB | 14000 | OTONIEL RODRIGUES DA SILVA | OTONIEL |
| PMDB | 15999 | PATRICIA APARECIDA RICARDO | PATY RICARDO |
| PDT | 12111 | PAULO CESAR DAMASCENO | PAULINHO FORNAIA DAMASCENO |
| PC do B | 65020 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO | PAULÃO |
| PTN | 19123 | PAULO ROSSI | PAULO ROSSI |
| PSD | 55555 | PRISCILA BERENICE GALVÃO | PRISCILA GALVÃO |
| PMDB | 15115 | PRISCILA FRANCINE PEREIRA | PROFESSORA PRISCILA FRANCINE |
| PRP | 44999 | REGINA APARECIDA MUSSATO VERZA | REGINA MUSSATO |
| PEN | 51234 | RITA DE CASSIA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO | RITA ARAUJO |
| DEM | 25000 | ROBERTO BENEDITO ALONSO | ROBERTO ALONSO |
| PSC | 20222 | ROBERTO JOSÉ DA SILVA | ROBERTO (BAR DO TREM) |
| PT | 13013 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA MORGADO | ROSA MORGADO |
| PSDB | 45800 | ROSANGELA DOS SANTOS MENDONÇA | RÔ MENDONÇA |
| PTB | 14888 | ROSELI DE DEUS | ROSE DE DEUS |
| PHS | 31234 | RUBENS CLAITON PINCHIERI | CLAYTON PINCHIERI |
| PV | 43000 | SEBASTIÃO LUIZ ALVES FERREIRA | TIÃO FERREIRA |
| PMDB | 15666 | SERGIO BIANCARDI SERRANO | SERGIO SERRANO |
| PMDB | 15001 | SERGIO ROBERTO PANTONI | SERGIO PANTONI |
| PDT | 12300 | SILVIA HELENA DECRESCI COLATELI | PROF.ª SILVIA COLATRELI |
| PRP | 44666 | SIMONE ANDREIA MAZIERO MARRUBIO | SIMONE MARRUBIO |
| PSB | 40951 | SIOMARA APARECIDA LUCHEZI | SIOMARA |
| PPS | 23333 | SONIA MARIA GORZONI | SONIA GORZINI |
| PSD | 55222 | TERESA DE FÁTIMA PERINI | TERESA DO BAR |
| REDE | 18888 | THIAGO APARECIDO CETRONI | PROF. THIAGO CETRONI |
| PSB | 40000 | THIAGO DORIGAN | THIAGO DORIGAN |
| PDT | 12333 | ULISSES ROBERTO REBUÇO | ULISSES MOTORISTA |
| PDT | 12444 | VALDECIR ANZOIN | VALDECIR ANZOIN |
| PR | 22700 | VALDENICE MARIA DO NASCIMENTO | VALDENICE NASCIMENTO (VAL) |
| PHS | 31123 | VALDENIR LUIZ DA SILVA | LUIZINHO |
| PSC | 20017 | VALDINÉIA CRISTINA RAMOS | VAL RAMOS |
| PDT | 12630 | VANDERLEI ALVES MARTINS | VANDERLEI ALVES |
| PSDB | 45678 | VANDERLEI RODRIGUES | PEU RODRIGUES |
| PSDB | 45123 | VANDERSON ALEX DE QUADROS | VANDERSON QUADROS |
| PRP | 44303 | VERA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | PROFA VERA |
| PDT | 12222 | VICTOR PEREIRA MARTINS | VITINHO DA APARECIDA |
| PRP | 44777 | WILMA DE SOUZA SADALA | WILMA SADALA |
Vista Alegre
| Partido | Número do Candidato | Nome do Candidato | Nome Candidato (Urna) |
| PDT | 12333 | ADELINO SILVA NETO | ADELINO |
| PTB | 14123 | ADEMIR APARECIDO COSTA | BARONINHO DA AMBULANCIA |
| PTN | 19999 | ADEVILSON COSTADELLI | XUXA |
| PDT | 12666 | ADRIANA DA FONSECA BALSANELLI | ADRIANA GONÇALVES DA FONSECA |
| PTB | 14555 | ALAN RAFAEL APARECIDO COSTA DE PAULA | ALAN DE PAULA |
| PT | 13111 | ALESSANDRA DE CASSIA PIRES | ALESSANDRA PIRES |
| PMDB | 15123 | ANDRE LUIZ CARNIEL | ANDRE GAUCHO |
| PSD | 55000 | ANTONIO STACONI | ANTONIO STACONI |
| PTB | 14222 | AYTON PEREIRA DA SILVA | AYTON DO RAIO X |
| PPS | 23020 | BENEDITO REIS | BENEDITO REIS |
| PTB | 14567 | BRUNO NACARATTO POPIM | BRUNO NACARATO |
| PDT | 12205 | CARLINDO ALVES DE SOUSA | CARLINDO MINEIRO |
| PTN | 19111 | CICERA AIRES DE ALCANTARA | CISSA |
| PSD | 55222 | CLAUDEMIR FERREIRA LOPES | BARRINHA |
| PPS | 23008 | CLAUDIOMAR MOREIRA DE SOUSA | CLAUDIOMAR MOREIRA |
| PPS | 23010 | DOMINGOS SOARES | QUEIJINHO |
| DEM | 25123 | ELIZETH CARONI GALLO | ELIZETH GALLO |
| PMDB | 15555 | EVANDRO CESAR DO PRADO | DR EVANDRO |
| PSD | 55555 | FABIANO EDUARDO PEREIRA | FABIANO EMPREITEIRO |
| PP | 11000 | FELIPE FIORANI | FELIPE FIORANI |
| PMDB | 15456 | FLAVIA NATIELI DOS SANTOS SILVA | FLAVIA |
| PP | 11111 | FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA | FLAVINHO |
| PMDB | 15920 | GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMARAES | GABRIELA |
| PDT | 12345 | GILMAR APARECIDO CECATO | GILMAR CECATO |
| PHS | 31111 | GLAUCIO ALBANI | GLAUCIO ALBANI |
| PSD | 55055 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO | JOAQUIM DO GÁS |
| PPS | 23023 | JORGE APARECIDO DA CUNHA | JORGE CUNHA |
| PTN | 19222 | JOSE APARECIDO DE SOUZA | ZÉ TABUA |
| PSD | 55111 | JOSE DOS REIS ESTEVES | ZÉ REIS |
| PR | 22222 | JOSE ELSON RIBEIRO ANDRADE | ZÉ ELSON |
| PMDB | 15333 | JOSE LAELSON DOS SANTOS PEIXOTO | BIUBIU |
| PMDB | 15000 | JOSE QUITERIO MACENA CAMELO | ZE BEDEU |
| PT | 13444 | JOSE RICARDO JOANINI | ZÉ RICARDO |
| PPS | 23190 | JOSE ROBERTO PIM | PIM INVESTIGADOR |
| PRP | 44444 | JUAREZ SANTOS DA SILVA | JUBA |
| DEM | 25555 | JULIANA MARA PINHEIRO | JULIANA PINHEIRO |
| PT | 13000 | LEANDRO MINHARRO BARBOSA | LEANDRO MINHARRO |
| DEM | 25000 | LEMUEL ALFENAS SABINO | LEMUEL SABINO |
| PT | 13123 | LUCIANO ROGÉRIO COSTA MELLO | LUCIANO COSTA MELLO |
| PTB | 14444 | MARCELO AMADO GRASSETTI | MARCELO DA AUTO ESCOLA |
| PPS | 23018 | MARCIA VALERIA LYRA | MARCIA LYRA |
| PRP | 44044 | MARCIANO DA SIVA JORGE DE ARAUJO | MARCIANO ARAUJO |
| PPS | 23022 | MARCIO CASSIO MIRANDA | MARCIO MIRANDA |
| PHS | 31000 | MARIA EFIGENIA DE OLIVEIRA | EFIGENIA |
| PTB | 14140 | MARIA ERONEIDE MIRANDA DA SILVA | ERONEIDE |
| PDT | 12555 | MARIA JOSÉ CALDERANI YAEKASHI | ZEZÉ CALDERANI |
| PPS | 23021 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | MARIA LUCIA |
| PSD | 55333 | MARIA MARTA SANT ANA | MARTA SANT ANA |
| PTN | 19000 | MARIA RITA MARIOTTO | RITA MARIOTTO |
| PT | 13333 | MARIA RITA VIEIRA CUNHA | PROFESSORA MARIA RITA |
| PTB | 14115 | MARIETE ALVES DE BRITO | MARIETE |
| PMDB | 15222 | MARILENE MOREIRA BRITO DOS SANTOS | MA |
| DEM | 25611 | MARIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | MARIO SHOW |
| PPS | 23000 | MAURO FREITAS JESUS | MAURO FREITAS |
| PT | 13456 | MURILO APARECIDO CUMIM | MURILO CUMIM |
| PTB | 14777 | NICASSIO BARBOSA SANTOS | NICASSIO |
| PSDB | 45000 | PATRICIA APARECIDA BERNINI | PATRICIA BERNINI |
| PTB | 14999 | RAMIRO MARTA | RAMIRO MARTA |
| PTB | 14015 | RENILDA CARVALHO SANTOS | RENILDA |
| DEM | 25025 | RICARDO CASSIANO DO AMARAL | RICARDO AMARAL |
| PSD | 55123 | RICARDO FARIA | RICARDO FARIA |
| PR | 22122 | RITA DE CASSIA APARECIDA CAMPOS | RITA CAMPOS |
| PPS | 23001 | ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA SOUSA | ROBERTO CESAR |
| PTB | 14014 | ROMUALDO MOREIRA BRITO | ROMUALDO BRITO |
| PMDB | 15678 | SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA | SAMILA |
| PSD | 55444 | SUELY APARECIDA ALIBERTI TERÇO | SUELY TERÇO |
| PTB | 14888 | VANDILSON ROSA DOS SANTOS | VANDILSON |
| PSD | 55225 | VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | VAL |
| PSB | 40000 | WAGNER APARECIDO DOS SANTOS | WAGNER DOS SANTOS |
Pirangi
| Partido | Número do Candidato | Nome do Candidato | Nome Candidato (Urna) | |
| SD | 77333 | ADEMIR APARECIDO RAYMUNDO | GUGU | |
| PP | 11100 | ADRIANA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | ADRIANA | |
| SD | 77100 | ALBERTO DO SANTOS TAVARES | GOIANO/JACARÉ | |
| PP | 11000 | ALESSANDRO JUNIOR PANTALIÃO | PANTALIÃO | |
| PSDB | 45123 | ANGELA MARIA BUSNARDO | BILA BUSNARDO | |
| PP | 11666 | ANGELINA MARCELLO | ANGELINA | |
| PSDB | 45454 | ANTONIO CARLOS MORETTI | KIM MORETTI | |
| PHS | 31140 | ANTONIO CARLOS VILAS BOAS | PARDAL | |
| PHS | 31345 | ANTONIO EUCLIDES DE PAULO | TONHO CHAVEIRO | |
| PTB | 14333 | ANTONIO FERREIRA LIMA | PROFESSOR GOLIAS | |
| PSDB | 45111 | BENEDITO PEGORALLO | DITO PEGORALLO | |
| PMDB | 15000 | CARLOS AUGUSTO COVIELLO | CARLOS DA FARMACIA | |
| PSDB | 45000 | CELIA MARIA CIARLO BOTACIN | CELIA CIARLO BOTACIM | |
| PSDB | 45999 | CLAUDINEI ANTONIO SPÓSITO | BATATA DA AUTO ESCOLA | |
| PSB | 40200 | DAVI DE SOUZA FERREIRA | DAVI DA RODOVIÁRIA | |
| PSB | 40123 | DOUGLAS FRANÇA AIRES SCARDELATO | DOUGLAS SCARDELATO | |
| SD | 77999 | ELAINE MARIA ROSSI | ELAINE ROSSI | |
| PEN | 51000 | ELIANE PEREIRA DA SILVA BUSNARDO | ELIANE DO SORVETE | |
| PSC | 20123 | FABIO COLA DE LIMA | FABIO COLA | |
| PTB | 14171 | GIOVANI JAIRO DIAS DE SOUZA | GIPÃO | |
| REDE | 18333 | GIVANILDO BATISTA NERIS | TOKINHO | |
| PTB | 14999 | JAMIRO FRANCISCO SANCHES JUNIOR | JAMIRO SANCHES | |
| PP | 11111 | JOEL AMBROSIO | JOEL AMBROSIO | |
| PSB | 40023 | JOSE APARECIDO GOMES | ZÉ DO HÉLIO | |
| PTB | 14555 | JOSE HILARIO LEITE | HILARINHO | |
| PEN | 51051 | JUAREZ EDUARDO RIBEIRO | PASTOR JUAREZ | |
| SD | 77123 | JULIO CESAR DE CARVALHO | JULINHO DO FRANGO | |
| PSDB | 45444 | LEANDRA CRISTINA DE SOUZA | LEANDRA SOUZA | |
| PMDB | 15150 | LEANDRA REGINA MARTONETO | LEANDRA CABELEREIRA | |
| PSDB | 45678 | LUIZ CARLOS DE MORAES JUNIOR | TITI FILHO DO LUIZ DA AUTO ESC | |
| PSC | 20000 | LUIZ CARLOS GEROLLI | LUIZ DA FUNERARIA | |
| PTB | 14000 | MANUELLA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | MANU DOS BRINQUEDOS | |
| REDE | 18181 | MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | MARCELO GODIA | |
| PTB | 14777 | MARCOS ROGERIO MILLER | CACHERO | |
| PTB | 14444 | MARIA CÉLIA PIRONI | CÉLIA DO ESCRITÓRIO | |
| PSDB | 45609 | MARIA DE FATIMA LANFREDI DOS SANTOS | FATIMA LANFREDI | |
| PTB | 14222 | MARIA SILVIA APARECIDA DA SILVA ESCAME | SILVIA DA AGUA | |
| PSDB | 45222 | MATHEUS DE LIMA BERTO | MATHEUS FILHO DA MARÔ | |
| PSDB | 45888 | NELSON ANTONIO BRAGA CARARETO | TATONHO | |
| REDE | 18123 | PAULO ROBERTO MAGALHÃES | PAULÃO | |
| PMDB | 15111 | PEDRO JESUS FERNANDES | PEDRO FERNANDES | |
| PTB | 14111 | ROQUE DONIZETI CAMARA | DONI EMPREITEIRO | |
| SD | 77777 | RORIVALDO OTAVIO DAS CHAGAS | RORI CANTOR | |
| PHS | 31033 | SELMA PEREIRA DE ALMEIDA | SELMA ALMEIDA | |
| PTB | 14140 | SIDNEI VENANCIO DE OLIVEIRA | SIDNEI VENANCIO | |
| PSC | 20222 | SIDNEY ZÓSIMO VIDOTTI | ZOZÓ VIDOTTI | |
| REDE | 18000 | SILVANA FRANCISCO DOS SANTOS | SILVANA | |
| REDE | 18137 | TAMIRES TAIANA BRAGA | TAMIRES BRAGA | |
| SD | 77000 | VANUZA APARECIDA BENTO CUOGHI | VANUZA DO AÇOUGUE | |